| 货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 含税单价 (元/KG) | 计费规则 |
|---|---|---|---|---|
| 普货 | 1-30 | 10元 (不含税) | 12元 (含税) | 首重30元 + 续重×重量 |
| 30+ | 12元 (不含税) | 14元 (含税) | 超重费 +2/kg |
| 渠道 | (实际材质两者取大) | 台湾派送 | 时效 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 海运大件(家具专线) | 3.5/KG& 18/才 | 台湾派送 | 8-12工作日 |
|
| 类型 | 重量段 (KG) | 普货单价 | 敏感货单价 |
|---|---|---|---|
| 空运 | 1-50 | 首重50元,续重28元/公斤 | 首重55元,续重35元/公斤 |
| 货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 计费规则 |
|---|---|---|---|
| 普货 | 1-999 | 续重12元 | 首重25元 + 续重×重量 |
| 类型 | 重量段 (KG) | 普货单价 | 敏感货单价 |
|---|---|---|---|
| 空运 | 1-50 | 首重45元,续重29元/公斤 | 首重50元,续重35元/公斤 |
| 类型 | 重量段 (KG) | 普货单价 | 敏感货单价 |
|---|---|---|---|
| 空运 | 1-50 | 首重60元,续重53元/公斤 | 首重65元,续重55元/公斤 |
| 货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 计费规则 |
|---|---|---|---|
| 普货 | 1-999 | 续重10元 | 首重25元 + 续重×重量 |
| 货物类型 | 重量段 (KG) | 单价 (元/KG) | 计费规则 |
|---|---|---|---|
| 普货 | 1-999 | 续重18元 | 首重50元 + 续重×重量 |
| 目的地 | 运输类型 | 货物类型 | 1KG 以上 | 正常时效工作天 |
|---|---|---|---|---|
|
泰国曼谷 (泰国曼谷本地默认使用Flash快递派送上门) |
陆运 | 单一品名普货 | 13/kg | 5-10天 |
| 多品类杂货 | 14/kg | |||
| 敏感货 | 15/kg | |||
| 特货 | 18/kg | |||
| 海运 | 单一品名普货 | 8/kg | 15-25天 | |
| 多品类杂货 | 9/kg | |||
| 敏感货 | 10/kg |
| 目的地 | 渠道 | 50公斤内 | 51KG以上 | 参考时效(工作日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 首重1公斤 | 续重每公斤 | ||||
| 越南全境 | 经济快递小包 | 20 | 10 | 9 | 6-14天 |